Les collectivités d’Île-de-France assujetties ou volontaires pour la réalisation d’un PCET
Le nombre de collectivités assujetties à la réalisation d’un PCET est résumé dans le tableau ci-dessous, la liste complète est détaillée après :
Un recensement des Agenda 21 et des PCET existants en Île-de-France a été réalisé par ETD/TEDDIF. Ces éléments sont indiqués dans les deux colonnes de droite.
Collectivités volontaires :
Collectivités volontaires :
Collectivités volontaires :
Collectivités volontaires :
Collectivités volontaires :
| Département | Com. d’agglomération | Com. de communes | Communes | Conseil général | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | |||||
| Seine-et-Marne | |||||
| Yvelines | |||||
| Essonne | |||||
| Hauts-de-Seine | |||||
| Seine-Saint-Denis | |||||
| Val-de-Marne | |||||
| Val-d’Oise | |||||
| Total |
Un recensement des Agenda 21 et des PCET existants en Île-de-France a été réalisé par ETD/TEDDIF. Ces éléments sont indiqués dans les deux colonnes de droite.
75 - Paris
Collectivités obligées :| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Paris | Commune |
77 - Seine-et-Marne
Collectivités obligées :| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Seine-et-Marne | Conseil général | ||
| Chelles | Commune | ||
| Brie Francilienne | Communauté d’agglomération | ||
| Marne et Chantereine | Communauté d’agglomération | ||
| Marne et Gondoire | Communauté d’agglomération | ||
| Melun Val de Seine | Communauté d’agglomération | ||
| Pays de Meaux | Communauté d’agglomération |
Collectivités volontaires :
| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Marne la Vallée Val Maubuée | SAN | ||
| Meaux | Commune | ||
| Saint Ouen | Commune | ||
| Gâtinais Français | Parc naturel régional | ||
| Sénart Ville Nouvelle | SAN |
78 - Yvelines
Collectivités obligées :| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Sartrouville | Commune | ||
| Versailles | Commune | ||
| Deux Rives de la Seine | Communauté d’agglomération | ||
| Mantes en Yvelines | Communauté d’agglomération | ||
| Saint Quentin en Yvelines | Communauté d’agglomération | ||
| Versailles Grand Parc | Communauté d’agglomération | ||
| Boucle de la Seine | Communauté de communes |
Collectivités volontaires :
| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Conflans Saint Honorine | Commune | ||
| Plaine et Forêts d’Yvelines | Communauté de communes | ||
| Saint Germain en Laye | Commune |
91 - Essonne
Collectivités obligées :| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Essonne | Conseil général | ||
| Évry | Commune | ||
| Europ’Essonne | Communauté d’agglomération | ||
| Évry Centre Essonne | Communauté d’agglomération | ||
| Lacs de l’Essonne | Communauté d’agglomération | ||
| Plateau de Saclay | Communauté d’agglomération | ||
| Portes de l’Essonne | Communauté d’agglomération | ||
| Seine-Essonne | Communauté d’agglomération | ||
| Sénart Val de Seine | Communauté d’agglomération | ||
| Val d’Orge | Communauté d’agglomération | ||
| Val d’Yerres | Communauté d’agglomération | ||
| Arpajonnais | Communauté de communes | ||
| Val d’Essonne | Communauté de communes |
92 - Hauts-de-Seine
Collectivités obligées :| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Hauts-de-Seine | Conseil général | ||
| Antony | Commune | ||
| Asnières-sur-Seine | Commune | ||
| Boulogne-Billancourt | Commune | ||
| Clamart | Commune | ||
| Clichy | Commune | ||
| Colombes | Commune | ||
| Courbevoie | Commune | ||
| Issy-les-Moulineaux | Commune | ||
| Levallois-Perret | Commune | ||
| Nanterre | Commune | ||
| Neuilly-sur-Seine | Commune | ||
| Rueil-Malmaison | Commune | ||
| Cœur de Seine | Communauté d’agglomération | ||
| Grand Paris Seine Ouest | Communauté d’agglomération | ||
| Hauts de Bièvre | Communauté d’agglomération | ||
| Mont-Valérien | Communauté d’agglomération | ||
| Sud de Seine | Communauté d’agglomération | ||
| Seine-Défense | Communauté d’agglomération | ||
| Châtillon-Montrouge | Communauté de communes |
Collectivités volontaires :
| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Pléssis Robinson | Commune | ||
| Suresnes | Commune |
93 - Seine-Saint-Denis
Collectivités obligées :| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Seine-Saint-Denis | Conseil général | ||
| Aubervilliers | Commune | ||
| Aulnay-sous-Bois | Commune | ||
| Blanc-Mesnil | Commune | ||
| Bondy | Commune | ||
| Drancy | Commune | ||
| Épinay-sur-Seine | Commune | ||
| Montreuil | Commune | ||
| Noisy-le-Grand | Commune | ||
| Pantin | Commune | ||
| Saint-Denis | Commune | ||
| Sevran | Commune | ||
| Aéroport du Bourget | Communauté d’agglomération | ||
| Clichy sous Bois-Montfermeil | Communauté d’agglomération | ||
| Est Ensemble | Communauté d’agglomération | ||
| Plaine Commune | Communauté d’agglomération | ||
| Terres de Frances | Communauté d’agglomération |
94 - Val-de-Marne
Collectivités obligées :| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Val-de-Marne | Conseil général | ||
| Champigny-sur-Marne | Commune | ||
| Créteil | Commune | ||
| Fontenay-sous-Bois | Commune | ||
| Ivry-sur-Seine | Commune | ||
| Maisons-Alfort | Commune | ||
| Saint-Maur-des-Fossés | Commune | ||
| Villejuif | Commune | ||
| Vitry-sur-Seine | Commune | ||
| Haut Val de Marne | Communauté d’agglomération | ||
| Plaine Centrale du Val de Marne | Communauté d’agglomération | ||
| Val de Bièvre | Communauté d’agglomération | ||
| Vallée de la Marne | Communauté d’agglomération |
Collectivités volontaires :
| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Orly Rungis Seine-Amont | Etablissement public d’aménagement |
95 - Val-d’Oise
Collectivités obligées :| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Val d’Oise | Conseil général | ||
| Argenteuil | Commune | ||
| Cergy | Commune | ||
| Sarcelles | Commune | ||
| Argenteuil-Bezons | Communauté d’agglomération | ||
| Cergy-Pontoise | Communauté d’agglomération | ||
| Parisis | Communauté d’agglomération | ||
| Val de France | Communauté d’agglomération | ||
| Val et Forêt | Communauté d’agglomération | ||
| Vallée de Montmorency | Communauté d’agglomération | ||
| Roissy Porte de France | Communauté de communes |
Collectivités volontaires :
| Territoire | Type | selon TEDDIF | selon TEDDIF |
| Oise Pays de France | Parc naturel régional | ||
| Vexin Français | Parc naturel régional |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire